- Главная
- Полиграфия
- Каталоги
Печать каталогов
— Цена, сроки изготовления
Печать каталогов от 100 шт.
Бумага мелованная 130 г, 170 г — внутренняя часть, 130 г, 170 г, 270 г, 300 г — обложка
в прайсе приведены ориентировочные цены
За просчетом напишите на почту nn@pe4a.ru или позвоните по телефону 8 (930) 283−09−46
Офсетная печать
Для крупных тиражей от 500 шт. Срок изготовления 3−4 дня.
Доставка по Нижнему Новгороду.
Для крупных тиражей от 500 шт. Срок изготовления 3−4 дня.
Доставка по Нижнему Новгороду.
Дизайн макет
Стоимость верстки каталога от 2500 рублей за разворот
Оплата
Продукция выдается только после 100% оплаты ее стоимости. Способы оплаты
130 грамм 170 грамм
Каталоги 100×210 мм. 4+4 — разворот 200×210 мм.*
кол-во полос / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 11 380 | 11 908 | 13 702 | 15 652 | 18 918 | 21 289 | 23 900 | 24 912 | 26 560 | 36 501 | 57 191 |
12 полос | 16 054 | 16 848 | 19 104 | 20 238 | 24 558 | 28 900 | 30 100 | 31 300 | 33 470 | 45 764 | 73 174 |
16 полос | 20 728 | 21 786 | 24 504 | 25 824 | 31 196 | 36779 | 37 311 | 38 241 | 39 584 | 55 027 | 99 157 |
20 полос | 25 404 | 26 726 | 29 906 | 31 409 | 37 836 | 44524 | 45 500 | 46 708 | 47 299 | 64 291 | 105 141 |
24 полосы | 30 078 | 31 666 | 35 308 | 36 996 | 44 476 | 52268 | 53 292 | 54 175 | 55 214 | 73 554 | 121 124 |
Каталоги А6 (105×148 мм.) 4+4 — разворот А5*
кол-во полос / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 8 514 | 8 876 | 11 490 | 12 438 | 15 600 | 18 552 | 19 539 | 20 468 | 21 502 | 33 435 | 53 016 |
12 полос | 11 758 | 12 300 | 15 784 | 16 916 | 21 080 | 24 926 | 25 983 | 26 864 | 27 841 | 41 165 | 66 912 |
16 полос | 15 000 | 15 772 | 20 078 | 21 395 | 26 560 | 31 446 | 32 528 | 33 361 | 34 679 | 48 895 | 80 808 |
20 полос | 18 242 | 19 146 | 24 372 | 25 875 | 32 041 | 37 678 | 38 372 | 39 757 | 40 818 | 56 626 | 94 704 |
24 полосы | 21 482 | 22 568 | 28 668 | 30 353 | 37 521 | 44 054 | 45 110 | 46 254 | 47 157 | 64 356 | 108 599 |
Каталоги А5 (148×210 мм.) 4+4 — разворот А4*
кол-во полос / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 14 610 | 15 340 | 16 986 | 18 396 | 23 040 | 28 748 | 29 533 | 30 648 | 31 780 | 45 111 | 67 609 |
12 полос | 20 898 | 21 994 | 24 030 | 25 808 | 32 238 | 40224 | 41 125 | 42 234 | 43 357 | 58 679 | 88 801 |
16 полос | 27 188 | 28 650 | 31 074 | 33 343 | 41 422 | 51 697 | 52 716 | 53 521 | 54 234 | 72 247 | 109 994 |
20 полос | 33 478 | 35 304 | 38 118 | 40 692 | 50 638 | 63 105 | 64 308 | 65 007 | 66 111 | 85 816 | 131 186 |
24 полосы | 39 786 | 41 960 | 45 160 | 48 134 | 59 838 | 74 646 | 75 699 | 76 793 | 77 589 | 109 384 | 162 378 |
Каталоги А5 (210×148 мм.) 4+4 — разворот 420×148 мм.*
кол-во полос / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 15 000 | 15 722 | 20 078 | 21 395 | 26 560 | 31 302 | 32 528 | 33 861 | 34 279 | 48 895 | 80 808 |
12 полос | 21 484 | 22 568 | 28 668 | 30 593 | 37 521 | 44 054 | 45 116 | 46 254 | 47 157 | 64 356 | 108 599 |
16 полос | 27 970 | 24 214 | 37 256 | 39 210 | 48 481 | 56 804 | 57 705 | 58 647 | 59 334 | 79 816 | 136 391 |
20 полос | 34 454 | 36 260 | 45 846 | 48 268 | 59 441 | 69 556 | 70 794 | 71 200 | 72 911 | 95 276 | 164 182 |
24 полосы | 40 938 | 43 106 | 54 434 | 57 227 | 70 401 | 82 307 | 83 883 | 84 432 | 85 788 | 110 736 | 191 973 |
Каталоги А4 (210×297 мм.) 4+4 — разворот А3*
кол-во полос / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
8 полос | 24 998 | 25 936 | 30 872 | 32 321 | 42 268 | 44 464 | 45 745 | 46 245 | 47 944 | 58 742 | 94 292 |
12 полос | 36 446 | 36 990 | 44 764 | 46 744 | 57 827 | 63 795 | 64 442 | 65 580 | 66 653 | 77 326 | 138 825 |
16 полос | 47 944 | 49 842 | 58 718 | 61 164 | 75 556 | 83 126 | 84 139 | 85 215 | 86 362 | 96 510 | 163 359 |
20 полос | 59 424 | 61 796 | 72 672 | 75 585 | 93 284 | 102 459 | 103 536 | 104 450 | 105 572 | 129 893 | 204 892 |
24 полосы | 70 902 | 73 750 | 86 628 | 90 006 | 121 719 | 138 534 | 139 534 | 140 385 | 141 781 | 140 277 | 232 426 |
*цены проходят корректировку, обратитесь к менеджеру 8 930 283−09−46